




| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 儿童玩具店加盟基础费用 | 装修费 | 4.32万元(480元/㎡*90㎡) | 4.05万元(450元/㎡*90㎡) | 3.78万元(420元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
| 小计 | 15.02万元 | 13.95万元 | 12.78万元 | |
| 儿童玩具店加盟成本费用 | 门店租金 | 1.35万元/月(5元/天/㎡) | 1.22万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.95万元/月(3900元/月/人*5人) | 1.85万元/月(3700元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 3200元 | 3000元 | 2800元 | |
| 流动/储备资金 | 9.9万元 | 9.2万元 | 8.49万元 | |
| 小计 | 3.62万元 | 3.37万元 | 3.11万元 | |
| 儿童玩具店加盟总费用 | 投资合计 | 18.64万元 | 17.32万元 | 15.89万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||




关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯